"Eco Meter" DN15 (класс В), универсальный

- В наличии
- Оптом и в розницу
4 000 Тг.
Показать оптовые цены+7 (708) 972-34-08
Call Centr
- +7 (727) 972-34-08
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Универсальные крыльчатые одноструйные сухоходные счетчики воды
Для холодной и горячей воды предназначены для измерений объемного расхода холодной питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 и сетевой воды, протекающей по трубопроводам систем горячего (ГВС) и холодного (ХВС) водоснабжения при давлении до 1,6 МПа и диапазоне температур от +5 °С до +90 °С.
- Классы точности А и В.
- Универсальные - для холодной и горячей воды
- Комплект монтажных частей в комплекте ( с гайкой)
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Область применения счетчика | Бытовой |
Условный проход | 15 мм |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Максимальный расход, Qmax | 3 куб. м/час |
Номинальный расход, Qn | 1.5 куб. м/час |
Переходной расход, Qi | 0.08 куб. м/час |
Минимальный расход, Qmin | 0.03 куб. м/час |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Тип присоединения | Резьбовое |
Использование | Для холодной воды, Для горячей воды |
Метрологический класс | А, В |
Гарантийный срок | 18 мес |
Тип счетчика | Механический |
Порог чувствительности, не более | 0.015 куб. м/час |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Материал корпуса | Латунь |
Покрытие | Латунь |
Минимальная температура измеряемой среды | 5 град. |
Максимальная температура измеряемой среды | 90 град. |
Рабочее давление | 1 бар |
Потеря давления | 0.1 бар |
Цвет | Зелёный |
Межповерочный интервал | 5 лет |
Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
Максимальное рабочее давление | 1.6 бар |
Информация для заказа
- Цена: 4 000 Тг.