"Cascad WM-CW15" DN15 (класс С) импульсный
Топ продаж

- В наличии
- Оптом и в розницу
9 000 Тг.
Показать оптовые цены+7 (708) 972-34-08
Call Centr
- +7 (727) 972-34-08
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание

Cascad "WM-CW15" Класс С
Счетчики холодной воды крыльчатые "CASCAD" WM-CW15 предназначены для измерения объема воды в трубопроводах систем водоснабжения на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Счетчики имеют импульсный выход с весом импульса 10л/имп. Счетчик "CASCAD" WM-CW15 используется на холодной воде.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | CASCAD |
Страна производитель | Казахстан |
Область применения счетчика | Бытовой |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Максимальный расход, Qmax | 3.125 куб. м/час |
Номинальный расход, Qn | 2.5 куб. м/час |
Переходной расход, Qi | 0.025 куб. м/час |
Минимальный расход, Qmin | 0.015 куб. м/час |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Тип присоединения | Штуцерное |
Использование | Для холодной воды |
Метрологический класс | С |
Погрешность | ±0,2% |
Гарантийный срок | 24 мес |
Тип счетчика | С импульсным выходом |
Порог чувствительности, не более | 0.5 куб. м/час |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Материал корпуса | Латунь |
Покрытие | Латунь |
Цвет | Синий |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
Максимальное рабочее давление | 1.6 бар |
Габаритные размеры | |
Монтaжнaя длинa | 110 мм |
Информация для заказа
- Цена: 9 000 Тг.
- Способ упаковки: картонная упаковка