"Декаст ВСКМ-20 iWAN" LoRaWAN DN20
Декаст

- В наличии
29 000 Тг.
+7 (708) 972-34-08
Call Centr
- +7 (727) 972-34-08
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Счетчик холодной и горячей воды электронный крыльчатый одноструйный с передачей показаний по радиопротоколу LoRaWAN
Достоинства:
- Электронный дисплей упрощает снятие показаний;
- Вращаемый на 360 градусов счетный механизм - максимально удобное считывание показаний;
- Фиксация минимальных и максимальных расходов за отчетный период;
- Возможность построения профилей расхода;
- Детектирование внешнего магнитного воздействия;
- Сигнализация об ошибках с фиксацией времени с точностью до часа;
- Подсчет объема воды при прямом и обратном потоке;
- Экстренное информирование о нештатных ситуациях (протечка, прорыв сети, магнитное воздействие, замерзание);
- Возможность задания произвольного частотного плана (на основе EU868);
- Сохранение непереданных пакетов в памяти (64 сообщения);
- Измерение заряда встроенной батареи;
- Поддержка ADR (Adaptive Data Rate);
- Способ активации OTAA, ABP (настраивается);
- Мощность передатчика 25 мВт;
- Поверка по МИ 1592
- Межповерочный интервал 6 лет;
- Гарантия 6 лет.
Наименование параметра | Норма для счетчиков | |||||||||||||
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 15 | 20 | ||||||||||||
Метрологический класс | А | В | С | А | В | С | ||||||||
Расход воды, м3/ч: | ||||||||||||||
- минимальный расход воды qmin | 0,06 | 0,03 | 0,015 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | ||||||||
- переходный расход воды qt | 0,15 | 0,12 | 0,023 | 0,25 | 0,2 | 0,038 | ||||||||
- номинальный (рабочий) расход воды qn | 1,5 | 2,5 | ||||||||||||
- максимальный расход воды qmax | 3 | 5 | ||||||||||||
Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,01 | 0,015 | ||||||||||||
Потеря давления при qmax, Мпа, не более | 0,1 | |||||||||||||
Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | |||||||||||||
Диапазон температуры воды, °С: | ||||||||||||||
для счетчиков горячей и холодной воды | от +5 до +95 | |||||||||||||
для счетчиков холодной воды | от +5 до +50 | |||||||||||||
Монтажная длина | 110 (80) | 130 | ||||||||||||
Емкость счетного механизма в обычном режиме (расширенном), м3 | 99999,9999 (9999,99999) | |||||||||||||
Дискретность контрольной шкалы индикаторного устройства в обычном режиме (расширенном), м3 | 0,0001 (0,00001) |
Информация для заказа
- Цена: 29 000 Тг.